update translation statistics
This commit is contained in:
+33
-33
@@ -1,36 +1,36 @@
|
||||
| Language | Translated species | Translated species (%) |
|
||||
| -------- | ------- | ------ |
|
||||
| Afrikaans | 743 | 10.5% |
|
||||
| Arabic | 526 | 7.5% |
|
||||
| Catalan | 5818 | 82.4% |
|
||||
| Chinese | 6174 | 87.5% |
|
||||
| Croatian | 5995 | 84.9% |
|
||||
| Czech | 6049 | 85.7% |
|
||||
| Danish | 5944 | 84.2% |
|
||||
| Dutch | 6707 | 95.0% |
|
||||
| Estonian | 3230 | 45.8% |
|
||||
| Finnish | 6377 | 90.4% |
|
||||
| French | 6782 | 96.1% |
|
||||
| German | 6790 | 96.2% |
|
||||
| Hungarian | 3728 | 52.8% |
|
||||
| Icelandic | 827 | 11.7% |
|
||||
| Indonesian | 865 | 12.3% |
|
||||
| Italian | 5794 | 82.1% |
|
||||
| Afrikaans | 801 | 11.3% |
|
||||
| Arabic | 2087 | 29.6% |
|
||||
| Catalan | 6773 | 96.0% |
|
||||
| Chinese | 6393 | 90.6% |
|
||||
| Croatian | 6033 | 85.5% |
|
||||
| Czech | 6100 | 86.4% |
|
||||
| Danish | 5986 | 84.8% |
|
||||
| Dutch | 6918 | 98.0% |
|
||||
| Estonian | 3280 | 46.5% |
|
||||
| Finnish | 6659 | 94.3% |
|
||||
| French | 6922 | 98.1% |
|
||||
| German | 6869 | 97.3% |
|
||||
| Hungarian | 4401 | 62.4% |
|
||||
| Icelandic | 911 | 12.9% |
|
||||
| Indonesian | 1182 | 16.7% |
|
||||
| Italian | 5833 | 82.6% |
|
||||
| Japanese | 6659 | 94.3% |
|
||||
| Korean | 616 | 8.7% |
|
||||
| Latvian | 1588 | 22.5% |
|
||||
| Lithuanian | 5812 | 82.3% |
|
||||
| Norwegian | 6727 | 95.3% |
|
||||
| Polish | 6786 | 96.1% |
|
||||
| Portuguese | 6400 | 90.7% |
|
||||
| Romanian | 807 | 11.4% |
|
||||
| Russian | 6643 | 94.1% |
|
||||
| Serbian | 5391 | 76.4% |
|
||||
| Slovak | 6782 | 96.1% |
|
||||
| Slovenian | 1190 | 16.9% |
|
||||
| Spanish | 6746 | 95.6% |
|
||||
| Swedish | 6733 | 95.4% |
|
||||
| Thai | 994 | 14.1% |
|
||||
| Turkish | 6361 | 90.1% |
|
||||
| Ukrainian | 6680 | 94.6% |
|
||||
|
||||
| Korean | 622 | 8.8% |
|
||||
| Latvian | 1667 | 23.6% |
|
||||
| Lithuanian | 5845 | 82.8% |
|
||||
| Norwegian | 6757 | 95.7% |
|
||||
| Polish | 6828 | 96.7% |
|
||||
| Portuguese | 6510 | 92.2% |
|
||||
| Romanian | 1065 | 15.1% |
|
||||
| Russian | 6731 | 95.4% |
|
||||
| Serbian | 5411 | 76.7% |
|
||||
| Slovak | 6792 | 96.2% |
|
||||
| Slovenian | 1215 | 17.2% |
|
||||
| Spanish | 6840 | 96.9% |
|
||||
| Swedish | 6943 | 98.4% |
|
||||
| Thai | 1041 | 14.7% |
|
||||
| Turkish | 6400 | 90.7% |
|
||||
| Ukrainian | 6942 | 98.4% |
|
||||
| Vietnamese | 1454 | 20.6% |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user